Belangrike kenmerke - UPF 50 Sun Protection - Mesh Venting bevorder lugvloei - Vochtkwaalkopband - Verstelbare trekkoord vir optimale pas - verstelbare kenband - Modieuse Prym1 -kleure
UPF 50 Beskerming - Sonhoed vir mans en vroue word aangewys as UPF 50 om te verseker dat u beskerm word teen die skadelike UVA- en UVB -strale van die son. Dra hierdie UV -sonbeskermingshoed as 'n strandhoed, vishoed, staphoed of safari -hoed.
Koel en gemaklik-liggewig asemhalende materiaal en geventileerde gaas kante help om lugvloei te verhoog en sorg dat u koel en droog is op warm sonnige dae. Ons het ook 'n vogband met 'n vogtige kop opgeneem om sweet uit u oë te hou.
Verstelbare pas-Hierdie een-grootte pas alle hoed kan met die elastiese trekstring in die kopband verstel word en op sy plek gesluit word met die agterste gemonteerde skakelknoppie. 'N Verstelbare kenband verseker dat u hoed nie op 'n winderige dag verlore gaan nie.
Item | Tevrede | Opsioneel |
Produksnaam | Pasgemaakte visvanghoed | |
Vorm | gekonstrueer | Gestruktureerde, ongestruktureerde of enige ander vorm |
Materiaal | gebruik | Pasgemaakte materiaal: bio-gewasde katoen, swaar gewig geborselde katoen, pigment geverf, doek, poliëster, akriel en ens. |
Terugsluiting | gebruik | Leer agterste band met koper, plastiekgesp, metaalgesp, elastiek, self-fabriese rugband met metaalgesp ens. |
En ander soorte sluiting van die rugband hang af van u vereistes. | ||
Kleur | gebruik | Standaard kleur beskikbaar (spesiale kleure beskikbaar op versoek, gebaseer op Pantone -kleurkaart) |
Grootte | gebruik | Normaalweg, 48 cm-55 cm vir kinders, 56 cm-60 cm vir volwassenes |
Logo en ontwerp | gebruik | Drukwerk, hitte -oordragdruk, applique borduurwerk, 3D -borduurwerk leervlek, geweefde pleister, metaallappie, viltapparaat ens. |
Verpakking | 25 stuks met 1 pp sak per boks, 50 pk met 2 pp sakke per boks, 100 pk met 4 pp sakke per boks | |
Prystermyn | Fob | Basiese prysaanbod hang af van die hoeveelheid en kwaliteit van die finale dop |
Afleweringsmetodes | Express (DHL, FedEx, UPS), per lug, per see, deur vragmotors, per relings |
Voorbeeldtyd 2-7 dae, indien meer as 3000 pk, kan monsterkoste teruggestuur word.